Giá xe Toyota Veloz tháng 06/2023 và đánh giá chi tiết
Toyota Veloz là dòng xe có lợi thế nhiều trang bị và công nghệ duy nhất trong phân khúc.
Toyota Việt Nam giới thiệu khẩu hiệu - Tagline mới “Move your world” đi kèm mẫu xe Veloz với thiết kế hoàn toàn mới. Đây là mẫu xe MPV sẽ đối đầu trực tiếp với Mitsubishi Xpander và Suzuki XL7.

Toyota Veloz Cross có lợi thế nhiều trang bị và công nghệ duy nhất trong phân khúc. Về Giá xe Toyota Veloz, xe có 2 phiên bản tuỳ chọn gồm CVT và CVT Top, từ tháng 12/2022 Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu sản xuất trong nước bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio, giá xe lần lượt các phiên bản như sau:
Giá xe Toyota Veloz 2023
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết |
Veloz Cross 1.5 CVT | Màu khác | 658 |
Veloz Cross 1.5 CVT | Trắng ngọc trai | 666 |
Veloz Cross Top 1.5 CVT | Màu khác | 698 |
Veloz Cross Top 1.5 CVT | Trắng ngọc trai | 706 |
Giá khuyến mãi Toyota Veloz 2023
Toyota Việt Nam trên toàn quốc tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua xe Toyota Veloz Cross trong tháng 5&6/2023. Cụ thể như sau: Khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và Đại lý đã xuất hoá đơn Giá trị gia tăng khi mua xe trong thời gian từ 16/05 - 30/06/2023 nhận được gói khuyến mãi lên tới 32 triệu đồng, bao gồm.
- Gói quà tặng trị giá 15 triệu
- 1 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota (Gói Vàng) hoặc Gói hỗ trợ tài chính lãi suất ưu đãi 9,49% trong 12 tháng đầu
Ngoài ra, mỗi đại lý sẽ có những chương trình khuyến mãi thêm dành riêng cho khách hàng mua xe của mình, để biết chính xác chiếc xe của mình có được hưởng ưu đãi hay không, quý khách hàng vui lòng liên hệ với các đại lý ô tô trên website bonbanh.com.
Giá lăn bánh Toyota Veloz Cross 2023
Giá lăn bánh Toyota Veloz Cross 1.5 CVT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) |
Giá niêm yết | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Veloz Cross 1.5 CVT màu trắng ngọc trai
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) |
Giá niêm yết | 666.000.000 | 666.000.000 | 666.000.000 | 666.000.000 | 666.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Veloz Cross Top 1.5 CVT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) |
Giá niêm yết | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toytoa Veloz Cross Top 1.5 CVT trắng ngọc trai
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) |
Giá niêm yết | 706.000.000 | 706.000.000 | 706.000.000 | 706.000.000 | 706.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
So sánh giá xe Toyota Veloz với đối thủ
Dòng xe | Giá xe Toyota Veloz Cross | Giá xe Mitsubishi Xpander | Giá xe Suzuki XL7 |
Giá bán (Triệu đồng) | 658 - 698 | 555 - 698 | 599,9 - 639,9 |
Thông số kỹ thuật Toyota Veloz 2023
Xem thêm: Thông tin chi tiết Toyota Veloz
(Nguồn Bonbanh.com)
xe mới về
-
Hãng khác khác Tracomeco 2019
1 Tỷ 720 Triệu
-
Toyota Vios 1.5G 2019
395 Triệu
-
Toyota Vios 1.5E 2016
270 Triệu
-
Suzuki Super Carry Truck 1.0 MT 2002
42 Triệu
-
Honda Civic G 1.8 AT 2021
595 Triệu
-
Mitsubishi Attrage 1.2 MT 2023
320 Triệu